歡迎訪問上海林頻儀器股份有限公司網(wǎng)站!
高低溫試驗箱 > 林頻產(chǎn)品 > 試驗箱系列 >
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-297-RS02 | 600×550×900 | 1050×1130×1500 | |
LRHS-605-RS02 | 850×750×950 | 1300×1330×1550 | |
LRHS-900-RS02 | 1000×900×1000 | 1450×1480×1600 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~50℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度范圍 | 85~95%RH | ||||||
氣體產(chǎn)生方式 | 鋼瓶法 | ||||||
氣體濃度 | 0.1~1.0%(體積百分比) | ||||||
使 用 材 料 |
外/內(nèi)箱材質(zhì) | 耐腐蝕、抗老化、高強度PP增強硬質(zhì)塑料板 | |||||
箱門材質(zhì) | 全透明型耐高溫優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃,便于試驗時觀測試驗樣品受試狀況 | ||||||
輔助結(jié)構(gòu) | 箱蓋與箱體采用硅橡膠密封,防止氣體外溢 | ||||||
其 他 |
加熱方式 | 內(nèi)膽水槽式加熱方式,升溫快,溫度分布均勻 | |||||
加熱結(jié)構(gòu) | 采用遠紅外鎳鉻合金高速加溫電加熱器 | ||||||
溫度控制器 | 智能型XMT7512D系列 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
標(biāo)準配置 | 樣品架1套、二氧化硫鋼瓶1個 | ||||||
安全保護 | 漏電保護、短路保護、缺水報警、超溫保護、整體設(shè)備定時 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz | ||||||
功 率 | 2.0KW | 2.5KW | 3.0KW | ||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)二氧化硫試驗箱 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |